发布时间:2019-02-22 |
第三批《开封市城市公立医疗机构药品采购目录》 | ||||||
产品代码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 转换系数 | 生产企业 |
137326 | 枸橼酸氢钾钠 | 颗粒剂 | 100g(97.1g/100g) | 听 | 1 | Plantextrakt GmbH & Co.KG(德国) |
97176 | 重组人生长激素 | 粉针 | 1.5mg(4.5IU) | 支 | 1 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
71615 | 葛酮通络胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 12 | 安徽九方制药有限公司 |
64926 | 重组人干扰素a-1b | 粉针 | 10ug | 支 | 1 | 北京三元基因药业股份有限公司 |
77577 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 0.5g | 盒 | 24 | 北京圣永制药有限公司 |
51078 | 复合辅酶 | 粉针 | 200IU | 支 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
125647 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 外用粉末剂 | 35000IU | 支 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
125427 | 氢溴酸樟柳碱 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 1 | 成都第一制药有限公司 |
123117 | 肝素钠 | 注射液 | 2ml:1.25WIU | 支 | 1 | 成都市海通药业有限公司 |
110486 | 伊班膦酸钠 | 注射液 | 2ml:2mg | 支 | 1 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
132449 | 长春西汀 | 片剂 | 5mg | 盒 | 30 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
73762 | 托瑞米芬 | 片剂 | 40mg | 盒 | 14 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
77527 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg | 盒 | 14 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
71102 | 痛血康胶囊 | 胶囊 | 0.2g | 盒 | 12 | 福建汇天生物药业有限公司 |
123395 | 茜芷胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 盒 | 30 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 |
129513 | 羧甲司坦 | 口服液 | 10ml:0.5g | 盒 | 10 | 广东众生药业股份有限公司 |
53601 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 0.35g | 瓶 | 200 | 贵州君之堂制药有限公司 |
83392 | 精乌胶囊 | 胶囊 | 0.45g | 盒 | 126 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 |
52532 | 泌淋胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 盒 | 24 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 |
54326 | 岩鹿乳康片 | 片剂 | 0.4g | 盒 | 60 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 |
96862 | 乌苯美司 | 片剂 | 10mg | 盒 | 12 | 国药集团川抗制药有限公司 |
88829 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 15 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
89728 | 0.9%氯化钠 | 注射液 | 10ml:0.09g | 支 | 1 | 国药集团容生制药有限公司 |
126663 | 奥曲肽 | 注射液 | 1ml:0.15mg | 支 | 1 | 国药一心制药有限公司 |
59463 | 核糖核酸Ⅲ | 粉针 | 10mg | 支 | 1 | 杭州澳亚生物技术有限公司 |
113442 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 330ml | 瓶 | 1 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
62744 | 安宫牛黄丸 | 大蜜丸 | 3g | 盒 | 1 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
72472 | 孟鲁司特钠 | 咀嚼片 | 4mg | 盒 | 5 | 杭州默沙东制药有限公司 |
72473 | 孟鲁司特钠 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 5 | 杭州默沙东制药有限公司 |
47418 | 环孢素 | 软胶囊 | 50mg(微乳化) | 盒 | 50 | 杭州中美华东制药有限公司 |
125206 | 奥普力农 | 粉针 | 5ml:5mg | 支 | 1 | 河北爱尔海泰制药有限公司 |
63621 | 复方骨肽 | 粉针 | 30mg | 支 | 1 | 河北智同生物制药股份有限公司 |
140203 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 河南双鹤华利药业有限公司 |
140207 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 河南双鹤华利药业有限公司 |
140208 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 河南双鹤华利药业有限公司 |
140197 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 河南双鹤华利药业有限公司 |
87082 | 多索茶碱 | 注射液 | 20ml:0.3g | 支 | 1 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 |
136696 | 小儿肺热咳喘口服液 | 合剂 | 10ml | 盒 | 10 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
133929 | 金银花口服液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 10 | 湖北华信制药有限公司 |
83777 | 维D2磷葡钙 | 片剂 | 葡萄糖酸钙0.197g:磷酸氢钙0.139g:维生素D2 100IU | 盒 | 60 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
96220 | 匹伐他汀钙 | 片剂 | 1mg | 盒 | 7 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
52400 | 牛肺表面活性剂 | 粉针 | 70mg | 支 | 1 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
99895 | 澳泰乐胶囊 | 胶囊 | 0.35g | 盒 | 36 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
128665 | 复方曲肽注射液 | 注射液 | 2ml:80mg曲克芦丁,1.0mg总氮,0.6mg单唾液酸四己糖神经节苷脂(GM1) | 支 | 1 | 吉林步长制药有限公司 |
135591 | 蛹虫草菌粉胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 24 | 吉林省中晟制药有限公司 |
138029 | 小儿豉翘清热颗粒 | 颗粒剂 | 2g(无蔗糖) | 盒 | 6 | 济川药业集团有限公司 |
129594 | 阿立哌唑 | 片剂 | 10mg | 盒 | 24 |
江苏恩华药业 股份有限公司 |
130918 | 利培酮 | 分散片 | 1mg | 盒 | 40 |
江苏恩华药业 股份有限公司 |
50138 | 碳酸锂 | 缓释片 | 0.3g | 瓶 | 100 |
江苏恩华药业 股份有限公司 |
50114 | 硫必利 | 片剂 | 0.1g | 瓶 | 100 |
江苏恩华药业 股份有限公司 |
50111 | 五氟利多 | 片剂 | 20mg | 盒 | 24 |
江苏恩华药业 股份有限公司 |
129841 | 比伐芦定 | 粉针 | 0.25g | 支 | 1 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
53966 | 头孢克洛 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 12 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
53793 | 长春瑞滨 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
55886 | 头孢噻利 | 粉针 | 0.5g | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
55890 | 长春瑞滨 | 软胶囊 | 20mg | 盒 | 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
55549 | 奥沙利铂 | 粉针 | 100mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
128950 | 钆特酸葡胺 | 注射液 | 15ml(0.377g/ml) | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
84501 | 多西他赛 | 注射液 | 1.5ml:60mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
138942 | 罂粟乙碘油 | 注射液 | 10ml:4.8g | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
141484 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 粉针 | 0.1g | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
140662 | 硫培非格司亭 | 注射液 | 0.6ml:6mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
55413 | 依托泊苷 | 软胶囊 | 50mg | 盒 | 10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
125261 | 莲必治注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 支 | 1 | 江苏九旭药业有限公司 |
97052 | 羚羊角注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 1 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
71148 | 氟他胺 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 50 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
126402 | 水解蛋白 | 口服液 | 30ml | 瓶 | 1 | 康哲(湖南)制药有限公司 |
66280 | 雷米普利 | 片剂 | 5.0mg | 盒 | 14 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
66272 | 雷米普利 | 片剂 | 2.5mg | 盒 | 14 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
66195 | 布替萘芬 | 乳膏剂 | 10g:0.1g | 支 | 1 | 鲁南贝特制药有限公司 |
101216 | 左西替利嗪 | 分散片 | 5mg | 盒 | 12 | 鲁南贝特制药有限公司 |
66169 | 西替利嗪 | 糖浆剂 | 120ml:120mg | 瓶 | 1 | 鲁南贝特制药有限公司 |
65473 | 复方氯唑沙宗 | 片剂 | 0.125g:0.15g | 盒 | 24 | 鲁南贝特制药有限公司 |
65190 | 阿昔莫司 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 24 | 鲁南贝特制药有限公司 |
138937 | 吉非替尼 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 10 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
81431 | 顺铂 | 粉针 | 10mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
88246 | 伊立替康 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
47851 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg | 盒 | 14 | 齐鲁制药有限公司 |
131087 | 艾地苯醌 | 片剂 | 30mg | 盒 | 24 | 齐鲁制药有限公司 |
48533 | 普罗布考 | 片剂 | 0.125g | 盒 | 32 | 齐鲁制药有限公司 |
119652 | 生血宝合剂 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 1 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
45786 | 厚朴排气合剂 | 合剂 | 50ml | 瓶 | 1 | 瑞阳制药有限公司 |
45711 | 环磷腺苷葡胺 | 粉针 | 60mg | 支 | 1 | 瑞阳制药有限公司 |
127898 | 定坤丹 | 水蜜丸 | 7g | 盒 | 6 | 山西广誉远国药有限公司 |
62236 | 定坤丹 | 大蜜丸 | 10.8g | 盒 | 6 | 山西广誉远国药有限公司 |
59826 | 小儿止泻贴 | 橡胶膏剂 | 5cm*7cm | 盒 | 4 | 陕西东科制药有限责任公司 |
84952 | 西帕依麦孜彼子 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 12 | 陕西东泰制药有限公司 |
87613 | 妇炎灵栓 | 栓剂 | 2.0g(含硼酸0.12g) | 盒 | 5 | 陕西东泰制药有限公司 |
55927 | 妇乐片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 30 | 陕西东泰制药有限公司 |
84792 | 度洛西汀 | 肠溶片 | 20mg | 盒 | 20 | 上海上药中西制药有限公司 |
78780 | 重组人干扰素a-1b | 粉针 | 10ug | 支 | 1 | 深圳科兴生物工程有限公司 |
78782 | 重组人干扰素a-1b | 粉针 | 30ug | 支 | 1 | 深圳科兴生物工程有限公司 |
96677 | 左氧氟沙星滴耳液 | 滴耳液 | 5ml:25mg | 支 | 1 | 深圳万和制药有限公司 |
51027 | 多柔比星 | 粉针 | 10mg | 支 | 1 | 深圳万乐药业有限公司 |
65229 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 石家庄四药有限公司 |
77545 | 养正消积胶囊 | 胶囊 | 0.39g | 盒 | 36 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
113051 | 黄芪颗粒 | 颗粒剂 | 4g(无糖型) | 盒 | 18 | 四川百利药业有限责任公司 |
136338 | 奥硝唑氯化钠 | 大输液 | 100ml:0.25g:0.9g | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
86072 | 复方甘露醇 | 大输液 | 250ml:37.5g(塑瓶) | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
49381 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
46755 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
46657 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
88048 | 生理氯化钠 | 溶液剂 | 500ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
54125 | 复方氯化钠 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
139046 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%) | 大输液 | 1440ml | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
49391 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 50ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
49267 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
46644 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 250ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
46577 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
49387 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
49161 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(直立软袋) | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
139035 | 头孢美唑 | 粉针 | 0.5g | 支 | 1 | 苏州东瑞制药有限公司 |
58721 | 倍他米松磷酸钠 | 注射液 | 1ml:5.26mg | 支 | 1 | 遂成药业股份有限公司 |
105593 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg | 盒 | 60 | 天津华津制药有限公司 |
76219 | 复方嗜酸乳杆菌 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 24 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
69820 | 银杏叶滴丸 | 滴丸 | 60mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 瓶 | 100 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
105789 | 卵磷脂络合碘 | 胶囊 | 0.1mg(以碘计) | 盒 | 30 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
50346 | 葛兰心宁软胶囊 | 胶囊 | 0.58g | 盒 | 24 | 西安千禾药业股份有限公司 |
132137 | 青鹏软膏 | 软膏剂 | 55g | 盒 | 1 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
84184 | 白脉软膏 | 软膏剂 | 20g | 支 | 1 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
79041 | 辅酶Q10氯化钠 | 大输液 | 250ml:5mg:2.25 | 瓶 | 1 | 西南药业股份有限公司 |
131423 | 奥美拉唑碳酸氢钠 | 胶囊 | 20mg:1100mg | 盒 | 7 | 厦门恩成制药有限公司 |
137697 | 头孢曲松/舒巴坦 | 粉针 | 0.75g(2:1) | 支 | 1 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
129614 | 那屈肝素钙 | 粉针 | 3075AXaIU | 支 | 1 | 烟台东诚北方制药有限公司 |
125350 | 重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 粉针 | 25mg | 支 | 1 | 浙江海正药业股份有限公司 |
67427 | 氨基葡萄糖 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 24 | 浙江海正药业股份有限公司 |
125568 | 他克莫司 | 软膏剂 | 10g:10mg | 支 | 1 | 浙江万晟药业有限公司 |
110668 | 地西他滨 | 粉针 | 25mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
124935 | 达沙替尼 | 片剂 | 50mg | 盒 | 7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
140925 | 硼替佐米 | 粉针 | 1.0mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
133980 | 萸苁强肾胶囊 | 胶囊 | 0.42g | 盒 | 36 | 郑州韩都药业集团有限公司 |
98653 | 还少胶囊 | 胶囊 | 0.42g | 盒 | 50 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 |
地址:开封市城乡一体化示范区郑汴路与九大街交叉口南460米。 邮编:475000 电话:0371-22876251
传真:0371-22876251
乘车路线:乘57路开封市第六人民医院终点站下车。
开封市传染病医院 版权所有 豫ICP备2020025060号